为进一步强化教师教育教学能力,加速构建高水平本科教育教学质量保障体系,全面提升人才培养质量,我院特在全院范围内举行(首届)教师教学论文征文比赛。
经过投稿征集、查重审核及专家评审,现将最终获奖结果按照分数由高到低公示如下:
序号 | 作者姓名 | 教研室 | 论文名称 | 得分 | 拟设奖项 |
1 | 刘芳 | 儿科学教研室 | 基于层次分析法和模糊综合评价的儿科学混合式教学质量评价体系研究 | 92.2 | 一等奖 |
2 | 洪莉 | 妇产科学教研室 | 新时代妇产科学课程思政建设的三重维度 | 92 | 一等奖 |
3 | 阎红琳 | 病理学教研室 | 规范化培训在病理科进修教学中的应用效果 | 90.75 | 一等奖 |
4 | 吕菁君 | 急诊医学教研室 | 住培学员应急演练快速反应团队(RRT)抢救围心搏骤停期患者的教学体系构建与效果评估 | 88.5 | 二等奖 |
5 | 谭路 | 耳鼻咽喉科学教研室 | 耳鼻咽喉科学本科生人才培养质量保障体系的构建与思考 | 87.75 | 二等奖 |
6 | 陈露露 | 肿瘤学教研室 | 立德树人视域下肿瘤学通识课程融入思政教育应用探索 | 87.35 | 二等奖 |
7 | 汤柳 | 临床药理学课程组 | 线上线下混合教学模式下医药学本科生实践能力培养——以《临床药理学》课程为例 | 86.75 | 二等奖 |
8 | 阮永乐 | 外科学教研室 | 基于置信职业行为构建以胜任力为导向的心血管住院医师规范化培训的实践研究 | 86.75 | 二等奖 |
9 | 邱珍 | 麻醉学教研室 | 基于OBE的混合式教学在麻醉科住院医师规范化培训中的应用 | 85.5 | 二等奖 |
10 | 陈榕 | 麻醉学教研室 | 基于CIPP理论的“医学+人工智能”复合型创新人才培养模式探析 | 85.4 | 三等奖 |
11 | 叶成林 | 病理学教研室 | BOPPPS结合CPPT与数字化组织切片在病理教学中的应用——以甲状腺乳头状癌为例 | 85.25 | 三等奖 |
12 | 张越峰 | 外科学教研室 | 人工智能时代临床医学生培养的教育模式探析 | 85.25 | 三等奖 |
13 | 邹宇洁 | 妇产科学教研室 | 多元化教学模式在生殖医学中的应用及SWOT分析 | 85.05 | 三等奖 |
14 | 周思齐 | 外科学教研室 | 分层递进教学法在骨科住院医师规范化培训教学中的应用探索 | 85 | 三等奖 |
15 | 陆林 | 外科学教研室 | 基于混合现实及3D打印技术的“虚实结合”教学模式在骨科临床教学中的应用研究 | 84.65 | 三等奖 |
16 | 阎红琳 | 病理学教研室 | 本科生学习导师制在病理学科中的应用与实践 | 84.35 | 三等奖 |
17 | 温海燕 | 临床药理学课程组 | Seminar-CBL整合教学法在临床药理学课程教学中的应用 | 84.25 | 三等奖 |
18 | 李维 | 麻醉学教研室 | Mini-CEX联合DOPS评估在麻醉科规培医师危机气道管理培训中的教学效果 | 84.25 | 三等奖 |
19 | 涂畅 | 外科学教研室 | 3D打印联合PBL与CBL教学模式在关节外科教学中的应用 | 84 | 优胜奖 |
20 | 刘芳 | 儿科学教研室 | 基于CiteSpace的国内外医学教育混合式教学研究对比分析 | 83.65 | 优胜奖 |
21 | 李源 | 肿瘤学教研室 | 全科医学知识图谱:助力医学教育的创新与实践 | 83.5 | 优胜奖 |
22 | 柳舟 | 重症医学教研室 | 中美重症医学科专科医师规范化培训体系的差异及启示 | 83.05 | 优胜奖 |
23 | 丁锦丽 | 妇产科学教研室 | MOOC在我国医学教育中应用的热点、现状及发展趋势的可视化分析 | 82.75 | 优胜奖 |
24 | 丁曼 | 内科学教研室 | TBL联合CBL网络教学模式在神经病学教学过程中的应用 | 82.5 | 优胜奖 |
25 | 花蒂豪 | 眼科学教研室 | 基于武汉大学第一临床学院的学导制度探析与改进 | 82.5 | 优胜奖 |
26 | 邓钢 | 外科学教研室 | 人工智能辅助CTA阅片在颅内动脉瘤诊断教学中的应用 | 82.5 | 优胜奖 |
27 | 熊娟 | 外科学教研室 | MDT模式联合PBL教学方法在新护士静脉治疗规培中的应用 | 82.25 | 优胜奖 |
28 | 杨琼琼 | 妇产科学教研室 | 人工智能在护理教育领域的应用 | 82 | 优胜奖 |
29 | 刘芳 | 儿科学教研室 | 基于儿科学混合式教学的医学教育环境感知与学生学习自主性的关系研究 | 81.85 | 优胜奖 |
30 | 李源 | 肿瘤学教研室 | 心理客观测量视域下医学人文教育与评价研究 | 81.75 | 优胜奖 |
31 | 刘旭 | 内科学教研室 | “互联网+”背景下将思政教育融入CPPT课程教学可行性研究 | 80.75 | 优胜奖 |
32 | 赵东 | 内科学教研室 | 人工智能背景下医学教育改革方向的探讨 | 80.5 | 优胜奖 |
33 | 苏钰 | 眼科学教研室 | 基于情景模拟改良的BOPPPS教学模式在眼科住院医师规范化培训中的应用 | 80.5 | 优胜奖 |
34 | 杨文兵 | 医学影像学教研室 | 基于实践技能考核大纲的放射科冠脉CTA后处理实践技能教学模式探索 | 80.15 | 优胜奖 |
35 | 任宗力 | 外科学教研室 | 心脏移植专科医师“三合一”规范化培养模式的思考 | 80.1 | 优胜奖 |
36 | 孙志博 | 外科学教研室 | 基于PST的混合教学模式在骨科临床教学中的应用与探索 | 80 | 优胜奖 |
公示时间:2024年12月6日-9日
公示期内如有异议,请向第一临床学院教学办公室(教学楼113室)反映,联系人:何老师,电话:88041911-88885。
武汉大学第一临床学院
教学办公室
2024年12月5日