• 学院首页
  • 医院主站
  • 【通知】第一临床学院2019年硕士研究生招生复试调剂复试名单公示(第二次)
    发布:党委宣传部 阅读次数:3676 时间:2019-04-09
    A+ A-  
    姓名 原报考类型 英语 政治 专业课一 专业课二 总分 调剂复试专业
    章澜 学术学位 59 63 242 364

    内科学、外科学、麻醉学、妇产科学、肿瘤学、重症医学、精神病与精神卫生学

    张小余 学术学位 75 67 200 342
    夏合那孜·艾亚斯丁 学术学位 59 72 201 332
    许骁 学术学位 73 62 183 318
    李扬波 学术学位 75 73 176 324
    柴东奇 学术学位 75 66 195 336
    徐灿明 学术学位 73 64 197 334
    乐悦 学术学位 60 63 201 324
    朱华 学术学位 65 67 190 322
    陈远洋 学术学位 68 67 199 334
    汪铭煜 专业学位 69 65 218 352
    裴茂华 专业学位 67 68 207 342
    苏荣盼 专业学位 72 66 214 352
    叶承林 专业学位 67 66 208 341
    赵蒙蒙 专业学位 59 71 213 343
    张子尧 专业学位 68 64 208 340
    苏继轩 专业学位 62 65 215 342
    何海花 专业学位 73 70 208 351
    蒋悦 专业学位 84 67 191 342
    唐欢 学术学位 64 52 208 324
    郭璇 专业学位 67 66 222 355
    余少杰 专业学位 59 65 221 345
    杨樊 专业学位 57 59 226 342
    熊翠竹 学术学位 60 71 85 92 308 生物医学工程(非全日制)
    周洁 专业学位 66 64 182 312
    戴梦莹 学术学位 56 67 229 352

     

     

    通知公告 学院医学教育获得了广阔的发展空间,实现了跨越式发展。