为贯彻落实国家卫生健康委等4部门《关于印发医疗机构检查检验结果互认管理办法的通知》(国卫医发〔2022〕6号)、省卫生健康委《关于做好医疗机构检查检验结果互认工作的通知》(鄂卫通〔2023〕56号)和《市卫健委关于推广深化检查检验结果互认数字化改革工作的通知》,全面推进我院检查检验结果互认工作,提高医疗资源利用率,促进合理检查,减轻人民群众就医负担,现将检查检验结果互认项目公示如下。
一、临床检验互认项目目录及参考时限
序号 | 级别 | 类别 | 中文名称 | 互认时限 |
1 | 省级 | 临床化学检验类 | 总蛋白 | 30天 |
2 | 省级 | 临床化学检验类 | 白蛋白 | 30天 |
3 | 省级 | 临床化学检验类 | 铁蛋白 | 30天 |
4 | 省级 | 临床化学检验类 | 葡萄糖 | 30天 |
5 | 省级 | 临床化学检验类 | 糖化血红蛋白A1 c | 60天 |
6 | 省级 | 临床化学检验类 | 总胆固醇 | 30天 |
7 | 省级 | 临床化学检验类 | 甘油三酯 | 30天 |
8 | 省级 | 临床化学检验类 | 高密度脂蛋白胆固醇 | 30天 |
9 | 省级 | 临床化学检验类 | 低密度脂蛋白胆固醇 | 30天 |
10 | 省级 | 临床化学检验类 | 载脂蛋白A1 | 30天 |
11 | 省级 | 临床化学检验类 | 载脂蛋白B | 30天 |
12 | 省级 | 临床化学检验类 | 钾 | 7天 |
13 | 省级 | 临床化学检验类 | 钠 | 7天 |
14 | 省级 | 临床化学检验类 | 氯 | 7天 |
15 | 省级 | 临床化学检验类 | 钙 | 7天 |
16 | 省级 | 临床化学检验类 | 镁 | 7天 |
17 | 省级 | 临床化学检验类 | 铁 | 7天 |
18 | 省级 | 临床化学检验类 | 总铁结合力 | 7天 |
19 | 省级 | 临床化学检验类 | 无机磷酸盐 | 7天 |
20 | 省级 | 临床化学检验类 | 锂 | 7天 |
21 | 省级 | 临床化学检验类 | 总胆红素 | 30天 |
22 | 省级 | 临床化学检验类 | 直接胆红素 | 30天 |
23 | 省级 | 临床化学检验类 | 丙氨酸氨基转移酶 | 30天 |
24 | 省级 | 临床化学检验类 | 天冬氨酸氨基转移酶 | 30天 |
25 | 省级 | 临床化学检验类 | γ-谷氨酰转肽酶 | 30天 |
26 | 省级 | 临床化学检验类 | 碱性磷酸酶 | 30天 |
27 | 省级 | 临床化学检验类 | 胆碱酯酶 | 30天 |
28 | 省级 | 临床化学检验类 | 肌酸激酶 | 30天 |
29 | 省级 | 临床化学检验类 | α-羟丁酸脱氢酶 | 30天 |
30 | 省级 | 临床化学检验类 | 同型半胱氨酸 | 30天 |
31 | 省级 | 临床化学检验类 | 尿素 | 30天 |
32 | 省级 | 临床化学检验类 | 肌酐 | 30天 |
33 | 省级 | 临床化学检验类 | 尿酸 | 30天 |
34 | 省级 | 临床化学检验类 | 乳酸脱氢酶 | 30天 |
35 | 省级 | 临床化学检验类 | 淀粉酶 | 14天 |
36 | 省级 | 临床化学检验类 | 脂肪酶 | 14天 |
37 | 省级 | 临床化学检验类 | 甲状腺素 | 7天 |
38 | 省级 | 临床化学检验类 | 三碘甲状腺原氨酸 | 7天 |
39 | 省级 | 临床化学检验类 | 绒毛膜促性腺激素 | 7天 |
40 | 省级 | 临床化学检验类 | 胰岛素 | 7天 |
41 | 省级 | 临床化学检验类 | 癌胚抗原 | 30天 |
42 | 省级 | 临床化学检验类 | 甲胎蛋白 | 30天 |
43 | 省级 | 临床化学检验类 | 总前列腺特异性抗原 | 30天 |
44 | 省级 | 临床化学检验类 | 游离前列腺特异性抗原 | 30天 |
45 | 省级 | 临床化学检验类 | 糖类抗原CA125 | 30天 |
46 | 省级 | 临床化学检验类 | 糖类抗原CA19 - 9 | 30天 |
47 | 省级 | 临床化学检验类 | 糖类抗原CA15 - 3 | 30天 |
48 | 省级 | 临床血液体液检验类 | 红细胞计数 | 3天 |
49 | 省级 | 临床血液体液检验类 | 血细胞比容 | 3天 |
50 | 省级 | 临床血液体液检验类 | 平均红细胞体积 | 3天 |
51 | 省级 | 临床血液体液检验类 | 平均红细胞血红蛋白含量 | 3天 |
52 | 省级 | 临床血液体液检验类 | 平均红细胞血红蛋白浓度 | 3天 |
53 | 省级 | 临床血液体液检验类 | 血红蛋白测定 | 3天 |
54 | 省级 | 临床血液体液检验类 | 白细胞计数 | 3天 |
55 | 省级 | 临床血液体液检验类 | 血小板计数 | 3天 |
56 | 省级 | 临床血液体液检验类 | ABO血型鉴定 | 1年 |
57 | 省级 | 临床血液体液检验类 | Rh(D)血型鉴定 | 1年 |
58 | 省级 | 临床血液体液检验类 | 凝血酶原时间 | 2天 |
59 | 省级 | 临床血液体液检验类 | 国际标准化比值 | 2天 |
60 | 省级 | 临床血液体液检验类 | 活化部分凝血活酶时间 | 2天 |
61 | 省级 | 临床血液体液检验类 | 凝血酶时间 | 2天 |
62 | 省级 | 临床血液体液检验类 | 纤维蛋白原 | 2天 |
63 | 省级 | 临床免疫学检验类 | 抗梅毒螺旋体抗体 | 30天 |
64 | 省级 | 临床免疫学检验类 | 抗梅毒螺旋体非特异性抗体 | 30天 |
65 | 省级 | 临床免疫学检验类 | 抗乙型肝炎病毒核心抗体 | 30天 |
66 | 省级 | 临床免疫学检验类 | 乙型肝炎病毒e抗原 | 30天 |
67 | 省级 | 临床免疫学检验类 | 抗乙型肝炎病毒e抗体 | 30天 |
68 | 省级 | 临床免疫学检验类 | 抗乙型肝炎病毒表面抗体 | 30天 |
69 | 省级 | 临床免疫学检验类 | 乙型肝炎病毒表面抗原 | 30天 |
70 | 省级 | 临床免疫学检验类 | 抗人类免疫缺陷病毒抗体 | 30天 |
71 | 省级 | 临床免疫学检验类 | 抗甲型肝炎病毒抗体IgM | 30天 |
72 | 省级 | 临床免疫学检验类 | 抗丙型肝炎病毒抗体 | 30天 |
73 | 省级 | 临床免疫学检验类 | 新冠病毒IgG抗体 | 30天 |
74 | 省级 | 临床免疫学检验类 | 新冠病毒IgM抗体 | 30天 |
75 | 省级 | 临床微生物学检验类 | 细菌鉴定 | 5天 |
76 | 省级 | 临床微生物学检验类 | 细菌药敏试验 | 5天 |
77 | 省级 | 临床分子生物学检验类 | 淋球菌核酸 | 7天 |
78 | 省级 | 临床分子生物学检验类 | 解脲支原体核酸 | 7天 |
79 | 省级 | 临床分子生物学检验类 | 沙眼衣原体核酸 | 7天 |
80 | 省级 | 临床分子生物学检验类 | 乙型肝炎病毒核酸DNA | 30天 |
81 | 省级 | 临床分子生物学检验类 | 丙型肝炎病毒核酸RNA | 30天 |
82 | 省级 | 临床分子生物学检验类 | 新冠病毒核酸RNA | 3天 |
83 | 市级 | 尿液化学分析类 | 葡萄糖 | —— |
84 | 市级 | 尿液化学分析类 | 蛋白质 | —— |
85 | 市级 | 尿液化学分析类 | 胆红素 | —— |
86 | 市级 | 尿液化学分析类 | 酮体 | —— |
87 | 市级 | 尿液化学分析类 | 尿胆原 | —— |
88 | 市级 | 尿液化学分析类 | 亚硝酸盐 | —— |
89 | 市级 | 尿液化学分析类 | 白细胞 | —— |
90 | 市级 | 尿液化学分析类 | 红细胞 | —— |
92 | 市级 | 尿液化学分析类 | 比重 | —— |
92 | 市级 | 尿液化学分析类 | pH值 | —— |
二、武汉市医学影像检查结果互认项目目录
(一)普通放射检查(13项)
数字X成像(DR):胸部、四肢及关节、脊柱(颈椎、胸椎、腰椎、骶椎)、骨盆、腹部(立位、卧位、倒立位)摄片;数字化平板乳腺摄片检查(CC、ML0位)、数字化平板乳腺断层摄影检查(CC、ML0位),必要时局部加压;上消化道造影检查;下消化道造影检查。
(二)CT检查(21项)
头颅平扫、副鼻窦平扫(轴位及冠状位多平面重建)、鼻咽部平扫+增强、颈部平扫+增强(颈部CT平扫不作为互认项目)、胸部平扫(含薄层轴位像及病灶区多平面重建像)、胸部平扫+增强、上腹部平扫+增强(三期动态增强)、中腹部平扫+增强、下腹部平扫+增强、头颈部CTA、冠脉CTA、肺动脉CTA、胸腹主CTA、左房肺静脉CTA、双肾盂输尿管膀胱CTU、颈椎间盘CT平扫、胸椎CT平扫、腰椎间盘CT平扫、下肢动脉CTA、内听道CT平扫、四肢、关节CT平扫+三维重建+多平面重建
(三)MR1检查(26项)
颅脑平扫(T1WI、T2WI、FLAIR)、颅脑平扫+增强(T1WI、T2WI、FLAIR)、垂体(平扫+动态增强)(T1WI、T2WI)/(Sag,Cor)、颈部(平扫)(T1WI、T2WI)/(Tra,Cor)、颈部(平扫+增强)(T1WI、T2WI)/(Tra,sag,Cor)、脊柱平扫(T1WI、T2WI)/(Tra,Sag)、脊柱平扫+增强(T1WI、T2WI)/(Tra,Sag、Cor)、上腹部平扫(T1WI、T2W/压脂T2WI、DWI)/(Tra,Cor或Sag)、上腹部(平扫+动态增强)(T1WI、T2WI/压脂T2WI、DWI)/(Tra,Cor或Sag)、下腹部平扫(T1WI、T2WI/压脂T2WI、DWI)/(Tra,Cor或Sag)、下腹部(平扫+动态增强)(T1WI、T2WI/压脂T2WI、DWI)/(Tra,Cor或Sag)、双髋关节(T1WI、T2WI、压脂T2WI)/(Tra,Cor)、膝关节(T1WI、T2WI、PDWI或压脂T2WI)/(Cor,Sag、Tra(或重建的Tra)、乳腺平扫(T1WI、压脂T2WI、DWI)/(Tra、Sag或Cor)、乳腺(平扫+动态增强)(T1WI、压脂T2WI、DWI)/(Tra、Sag或Cor)、颅脑MRA、颅脑MRA(增强)、颅脑MRV、颅脑MRV(增强)、颈部MRA、颈部MRA(增强)、MRU、MRCP、内耳平扫(T1WI、T2WI)/(Tra、Cor)、内耳水成像、四肢及关节(平扫)(包括肘关节、踝关节、肩关节等)(T1WI、T2WI、PDWI或压脂T2WI)(Cor、Tra+Sag)
三、互认规则
结合临床实际,在不影响疾病诊疗的前提下,对标有互认标识的检查检验结果予以互认。出现以下情况,可以对相关项目进行重新检查:
(一)因病情变化,检查检验结果与患者临床表现、疾病诊断不符,难以满足临床诊疗需求的;
(二)检查检验结果在疾病发展演变过程中变化较快的;
(三)检查检验项目对于疾病诊疗意义重大的(如手术、输血等重大医疗措施前);
(四)患者处于急诊、急救等紧急状态下的;
(五)因疾病转归需连续对比观察的;
(六)涉及司法、伤残及病退等鉴定的;
(七)医学影像学检查图像质量和方法不能满足诊断要求的;
(八)其他情形确需复查的
四、互认标识
统一检查检验结果报告单样式,在检验报告单和图像、胶片的右上方标注“鄂HR”或“武汉HR”标识,在相应检验项目名称前增加“★”标识,“★”标识等同于“鄂 HR”或“武汉HR”标识。可在全省范围内对属于互认范围且标注互认标识的检查检验项目予以认可,非必要无需重复检查。
我院将始终坚持“以保障质量安全为底线,以控制质量合格为前提,以降低患者负担为导向,以满足诊疗需求为根本,以接诊医师判断为标准"的原则,积极开展检查检验结果互认工作。
特此公示。
武汉大学人民医院
湖北省人民医院
2024年10月29日