根据《武汉大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作管理办法》(武大本字〔2021〕13号)、《武汉大学推荐优秀2024届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生综合素质测评及活动加分指导意见》(武大本函〔2022〕207号)等文件要求,经第一临床学院2024届五年制推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作领导小组审核,按照武汉大学医学部核定的应届本科五年制综合GPA情况,根据医学部下发的2024届最终推免指标为14个,现将学生综合成绩排序前20名的同学情况予以公示。2024届最终的推荐免试攻读研究生的名单以公示结果为准。
2024届推荐免试攻读研究生候选人综合成绩及排序情况一览表
综合排序 | 学号 | 姓名 | 性别 | 综合GPA | 英语六级 | 备注 |
1 | 2019305230058 | 李紫玥 | 女 | 3.2047 | 通过 |
|
2 | 2018303010016 | 尹彤 | 女 | 3.0047 | 通过 |
|
3 | 2019305230063 | 苏雨晴 | 女 | 2.8667 | 通过 |
|
4 | 2019305230034 | 程世纪 | 男 | 2.8372 | 通过 |
|
5 | 2018302030200 | 孙辰雨 | 女 | 2.7806 | 通过 |
|
6 | 2019302050118 | 周妍婷 | 女 | 2.7795 | 通过 |
|
7 | 2019305230059 | 刘诗贸 | 女 | 2.7661 | 通过 |
|
8 | 2019305230030 | 高誉 | 女 | 2.7443 | 通过 |
|
9 | 2019301051032 | 郭远融 | 女 | 2.6943 | 通过 |
|
10 | 2019305230036 | 张婷婷 | 女 | 2.6766 | 通过 |
|
11 | 2019302170020 | 方骏涛 | 男 | 2.6574 | 通过 |
|
12 | 2019305230020 | 张龙基 | 男 | 2.6488 | 通过 |
|
13 | 2019305230074 | 程浩楠 | 男 | 2.5593 | 通过 |
|
14 | 2019305230053 | 敖文婷 | 女 | 2.5485 | 通过 |
|
15 | 2019305230033 | 孙楚凡 | 女 | 2.5332 | 通过 |
|
16 | 2019305230039 | 武世勋 | 男 | 2.4897 | 通过 |
|
17 | 2019305230029 | 朱美玲 | 女 | 2.4884 | 通过 |
|
18 | 2019305230032 | 李岚新 | 女 | 2.4865 | 通过 |
|
19 | 2019305230038 | 张云晴 | 女 | 2.4051 | 通过 |
|
20 | 2019305230061 | 郑琳琳 | 女 | 2.3845 | 通过 |
|
公示期为10天,公示期内,如有异议,请与第一临床学院教学办公室(教学楼111室)反映,联系电话:88041911-88454;同时与 武汉大学医学部反映,联系电话68758765。
武汉大学第一临床学院
教学办公室
2023年9月15日