现将学院申请考核制选拔博士研究生的计划数进行公布,为考生提供参考。
根据教育部招生计划下达和其他实际情况,学院可对分专业拟招生人数进行必要调整。
学位类型 | 专业、研究方向代码及名称 | 指标数 |
学术学位 | 100201内科学 |
|
01心血管疾病方向 | 12 | |
03消化系疾病方向 | 1 | |
100202儿科学 | 1 | |
100204神经病学 | 3 | |
100205精神病与精神卫生学 | 3 | |
100206皮肤病与性病学 | 1 | |
100210外科学 |
|
|
01普通外科疾病方向 | 1 | |
02神经系统疾病方向 | 1 | |
03心血管外科疾病方向 | 1 | |
04泌尿系疾病方向 | 1 | |
100211妇产科学 | 3 | |
100212眼科学 | 1 | |
100214肿瘤学 | 3 | |
100217麻醉学 | 2 | |
100300口腔医学 | 2 | |
专业学位 | 105101内科学 |
|
01心血管疾病方向 | 5 | |
02呼吸系疾病方向 | 2 | |
03消化系疾病方向 | 1 | |
05内分泌系疾病方向 | 1 | |
105104神经病学 | 2 | |
105105精神病与精神卫生学 | 2 | |
105107急诊医学 | 1 | |
105109全科医学 | 1 | |
105111外科学 |
|
|
01神经系统疾病方向 | 2 | |
02泌尿系疾病方向 | 2 | |
105113骨科学 | 2 | |
105116眼科学 | 1 | |
105118麻醉学 | 3 | |
105121肿瘤学 | 1 |
武汉大学第一临床学院
教学办公室
2024年5月14日