• 学院首页
  • 医院主站
  • 武汉大学第一临床学院2025届临床医学专业“5+3”一体化学生综合成绩情况公示
    发布:教学办公室 阅读次数:2137 时间:2024-09-15
    A+ A-  

    根据武汉大学医学部通知要求,2025届临床医学专业“5+3”一体化学生须经推免系统进入研究生招生录取网,2025年9月在研究生新生进行入学资格复查时应满足相关要求,否则取消研究生入学资格。现将2025届临床医学专业“5+3”一体化学生在学期间综合成绩情况予以公示。

    序号 学号 姓名 性别 综合GPA 备注
    1 2020305233076 蔺雪 3.38
    2 2020305233116 时明成 3.36
    3 2020305233075 梅昊楠 3.36
    4 2020305233023 马文静 3.33
    5 2020305233140 方婷 3.31
    6 2020305233138 但凌萱 3.29
    7 2020305233060 荣梦娇 3.27 自愿放弃
    8 2020305233071 陈端 3.26
    9 2020305233024 霍雨佳 3.25
    10 2020305233034 张苗苗 3.25
    11 2020305233033 王园园 3.21
    12 2020305233122 刘湘婧 3.20
    13 2020305233133 陈佳仪 3.20
    14 2020305233095 卢隆莹 3.20
    15 2020305233027 周方园 3.16
    16 2020305233068 赵娅琳 3.16
    17 2020305233074 崔雅捷 3.14
    18 2020305233108 夏雨彤 3.14
    19 2020305233127 杨晓宁 3.14
    20 2020305233088 尹予彤 3.13
    21 2020305233094 赵泳捷 3.13
    22 2020305233032 王馥忻 3.13
    23 2020305233042 杨嘉骏 3.09
    24 2020305233091 周欣哲 3.08
    25 2020305233061 黄伊伊 3.07
    26 2020305233112 李琛 3.06
    27 2020305233093 张晓彤 3.04
    28 2020305233142 石冬冬 3.04
    29 2020305233136 郭安潼 3.03
    30 2020305233049 李可薇 3.03
    31 2020305233104 龚黄川 3.02
    32 2020305233134 徐航睿 3.02
    33 2020305233119 王晨 3.01
    34 2020305233118 徐晨皓 2.99
    35 2020305233058 赖威 2.94
    36 2020305233065 姚黔豫 2.94
    37 2020305233147 张燕妮 2.93
    38 2020305233135 张明杰 2.93
    39 2020305233145 段宇鑫 2.93
    40 2020305233117 周宇峰 2.93
    41 2020305233103 张文怡 2.92
    42 2020305233121 杨沐寰 2.91
    43 2020305233062 祖沁轩 2.90
    44 2020305233132 李涵晟 2.90
    45 2020305233077 刘倩 2.87
    46 2020305233090 韩跃宇 2.87
    47 2020305233149 刘天睿 2.86
    48 2020305233125 郭臻蓁 2.84
    49 2019305232040 邓雅琪 2.84
    50 2020305233139 吴新宇 2.84
    51 2020305233115 柯文飞 2.83
    52 2020305233073 杨锦明 2.79
    53 2020305233130 杨硕 2.79
    54 2020305233070 余姝虹 2.78
    55 2020305233022 袁怡林 2.78
    56 2020305233086 何凯扬 2.77
    57 2020305233087 宋叶帆 2.73
    58 2020305233035 贺振祥 2.70
    59 2020305233129 龚于桐 2.67
    60 2020305233089 淡禹超 2.64
    61 2020305233131 王美伦 2.62
    62 2020305233037 苗森 2.57
    63 2020305233141 李依璇 2.53
    64 2020305233082 谢恩备 2.50
    65 2020305233128 倪明诗 2.42
    66 2020305233063 万诗妍 2.37
    67 2020305233137 张绍洋 2.35
    68 2020305233079 李微清 2.28
    69 2020305233084 陈新宇 2.11
    70 2020305233120 郑子涵 1.95

    公示期为7天,公示期内,如有异议,请与第一临床学院教学办公室(教学楼111室)反映,联系电话:88041911-88545;同时与武汉大学医学部反映,联系电话68758765。

    武汉大学第一临床学院
    教学办公室
    2024年9月15日

    教务管理 学院医学教育获得了广阔的发展空间,实现了跨越式发展。