根据《武汉大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作管理办法》(武大本字〔2021〕13号)、《武汉大学推荐优秀2025届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生综合素质测评及活动加分指导意见》(武大本函〔2023〕179号)等文件要求,经第一临床学院2025届五年制推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作领导小组审核,按照武汉大学医学部核定的应届本科五年制综合GPA情况,根据医学部下发的2025届最终推免指标为20个,现将学生综合成绩排序前25名的同学情况予以公示。2025届最终的推荐免试攻读研究生的名单以公示结果为准。
2025届推荐免试攻读研究生候选人综合成绩及排序情况一览表
综合排序 | 学号 | 姓名 | 性别 | 综合GPA | 英语六级 | 备注 |
1 | 2020305231015 | 汪傲雪 | 女 | 3.00 | 455 |
|
2 | 2020300002035 | 桑睿琪 | 女 | 2.95 | 504 |
|
3 | 2020302191739 | 杜隆彬 | 男 | 2.92 | 581 |
|
4 | 2020305231050 | 陈启尧 | 男 | 2.90 | 581 |
|
5 | 2020305231025 | 熊丙万 | 男 | 2.86 | 487 |
|
6 | 2020302191056 | 程烨 | 男 | 2.80 | 501 |
|
7 | 2019302141341 | 杨凯晴 | 女 | 2.80 | 523 |
|
8 | 2020305231039 | 张家俊 | 男 | 2.79 | 566 |
|
9 | 2020302191361 | 岳靓 | 女 | 2.77 | 589 |
|
10 | 2020305231060 | 关羽 | 男 | 2.77 | 447 |
|
11 | 2020302191413 | 余梦冉 | 女 | 2.74 | 525 |
|
12 | 2020302191277 | 秦悠然 | 女 | 2.72 | 596 |
|
13 | 2020305231018 | 黄首琪 | 女 | 2.71 | 459 |
|
14 | 2020305231053 | 赵柳淇 | 女 | 2.70 | 586 |
|
15 | 2020302191881 | 肖雨欣 | 女 | 2.67 | 478 |
|
16 | 2020305231004 | 赵瑞琴 | 女 | 2.64 | 421 | 未通过 |
17 | 2020305231042 | 王如雪 | 女 | 2.63 | 461 |
|
18 | 2020305231034 | 吴朝鹏 | 男 | 2.62 | 490 |
|
19 | 2020305231033 | 何文林 | 男 | 2.62 | 431 |
|
20 | 2020305231030 | 罗汐芃 | 女 | 2.61 | 567 |
|
21 | 2020305231058 | 莫廷辉 | 男 | 2.61 | 491 |
|
22 | 2020305231011 | 李好 | 男 | 2.59 | 500 |
|
23 | 2020305231098 | 梁宇哲 | 男 | 2.57 | 576 |
|
24 | 2020305231047 | 盛恬馨 | 女 | 2.57 | 453 |
|
25 | 2020305231037 | 段力 | 男 | 2.56 | 563 |
|
公示期为7天,公示期内,如有异议,请与第一临床学院教学办公室(教学楼111室)反映,联系电话:88041911-88454;同时与 武汉大学医学部反映,联系电话68758765。
武汉大学第一临床学院
教学办公室
2024年9月15日