• 学院首页
  • 医院主站
  • 【公示】2019年第一临床学院研究生优秀新生奖学金评选结果公示
    发布:第一临床学院 阅读次数:2717 时间:2019-10-28
    A+ A-  

    2019年研究生新生奖学金经由学生个人书面申请,学院审核,初步确定以下研究生优秀新生奖学金推荐名单。即日起进行公示至10月31日,公示无异议后,提交研究生院审核。 参评研究生对评选结果有异议的,可在公示期间向第一临床学院教学办公室申诉,联系电话88041911-88884。

    研究生院负责审定研究生优秀新生奖学金名单,在全校范围内公示,公示无异议后发文表彰,由学校财务部门根据名单一次性发放研究生优秀新生奖学金。

    序号 姓名 学号 毕业单位 毕业专业名称 学习成绩排名 本专业人数 排名
    (前%)
    奖学金等级
    1 戴莉君 2019283020137 武汉大学 临床医学 1 94 1% 特等奖
    2 杨宇 2019283020157 武汉大学 临床医学 2 94 2.1% 一等奖
    3 郝昕蕾 2019283020222 武汉大学 临床医学 3 94 3.19% 一等奖
    4 张旭 2019283020176 武汉大学 临床医学 4 94 4.26% 一等奖
    5 韩江龙 2019283020243 武汉大学 临床医学 5 94 5.3% 二等奖
    6 邓蓓莹 2019283020082 武汉大学 临床医学 6 94 6.38% 二等奖
    7 杨晓萌 2019283020078 武汉大学 临床医学 7 94 8% 二等奖
    8 欧阳洋 2019283020152 武汉大学 临床医学 8 94 10% 二等奖
    9 杨冬咏 2019283020210 武汉大学 临床医学 9 94 10% 二等奖
    10 张蓉 2019203020011 南昌大学 临床医学 3 467 0.6% 二等奖
    11 姚琪 2019203020010 南昌大学 临床医学 5 467 1.07% 二等奖
    12 刘小娇 2019283020075 南昌大学 临床医学 9 467 1.92% 二等奖
    13 刘子林 2019283020147 延边大学 临床医学 4 164 2.43% 二等奖
    14 张赛男 2019283020213 石河子大学 临床医学 8 325 2.46% 二等奖
    15 王卓 2019283020252 延边大学 麻醉学 2 67 3% 二等奖
    16 陈小丽 2019203020012 南昌大学 临床医学 14 467 3% 二等奖
    17 廖慧灵 2019203020013 南昌大学 临床医学 17 467 3.64%
    18 宋玲 2019203020002 西南大学 制药工程 3 77 4%
    19 张素兰 2019283020076 南昌大学 临床医学 19 467 4.06%
    20 杨娟 2019283020228 苏州大学 临床医学 8 166 4.82%
    21 肖梦霞 2019283020239 南昌大学 临床医学 23 467 4.93%
    22 陶俊 2019203020038 郑州大学 医学检验系 5 68 7.35%
    23 陶洁 2019283020251 延边大学 临床医学 6 65 9.23%
    24 胥泽玺 2019283020247 贵州医学大学 临床医学 1


    通知公告 学院医学教育获得了广阔的发展空间,实现了跨越式发展。