2015年第一批次结业合格名单
专业代码 | 培训专业 | 姓名 |
0100 | 内科 | 王璐 |
0100 | 内科 | 许斌 |
0100 | 内科 | 郑志水 |
0900 | 外科 | 任伟 |
1600 | 妇产科 | 李赛姣 |
1600 | 妇产科 | 闫文杰 |
1700 | 眼科 | 武丽娜 |
1800 | 耳鼻咽喉科 | 许珍 |
2015年第二批次结业合格名单
专业代码 | 培训专业 | 姓名 |
0100 | 内科 | 石薇 |
0100 | 内科 | 郑永法 |
0100 | 内科 | 邓君健 |
0100 | 内科 | 黄旭 |
0200 | 儿科 | 梁章武 |
0300 | 急诊科 | 张迪 |
0900 | 外科 | 高文蔚 |
0900 | 外科 | 朱睿瑶 |
0900 | 外科 | 秦兴平 |
0900 | 外科 | 王雷 |
0900 | 外科 | 舒愠 |
0900 | 外科 | 孔倩 |
0900 | 外科 | 曾诚 |
0900 | 外科 | 韦泽城 |
1600 | 妇产科 | 胡敏 |
1600 | 妇产科 | 汪璐 |
1600 | 妇产科 | 李秉枢 |
1600 | 妇产科 | 胡问成 |
1600 | 妇产科 | 童巧玲 |
1800 | 耳鼻咽喉科 | 曾峰 |
1800 | 耳鼻咽喉科 | 章薇 |
1900 | 麻醉科 | 赵博 |
1900 | 麻醉科 | 侯家保 |
1900 | 麻醉科 | 张玲 |
1900 | 麻醉科 | 宋米娜 |
2100 | 检验医学科 | 易娟 |
2100 | 检验医学科 | 王志兵 |
2200 | 放射科 | 王嘉慧 |
2016年结业合格名单
专业代码 | 培训专业 | 姓名 |
0100 | 内科 | 林慧娟 |
0100 | 内科 | 刘璐 |
0100 | 内科 | 秦超师 |
0100 | 内科 | 王慧 |
0100 | 内科 | 喻淑慧 |
0100 | 内科 | 侯果 |
0100 | 内科 | 袁早送 |
0100 | 内科 | 童随阳 |
0100 | 内科 | 谢文杰 |
0100 | 内科 | 袁潇频 |
0100 | 内科 | 张翠珍 |
0100 | 内科 | 陈龙艳 |
0100 | 内科 | 戴永恋 |
0100 | 内科 | 范燕琴 |
0100 | 内科 | 王明珠 |
0100 | 内科 | 何青 |
0100 | 内科 | 李世鑫 |
0100 | 内科 | 李园园 |
0100 | 内科 | 刘立梅 |
0100 | 内科 | 邱英 |
0100 | 内科 | 余爱林 |
0100 | 内科 | 张冬琴 |
0100 | 内科 | 钟娟 |
0100 | 内科 | 徐敏 |
0100 | 内科 | 王虎 |
0100 | 内科 | 张利琼 |
0200 | 儿科 | 张婧 |
0200 | 儿科 | 赖芳芳 |
0200 | 儿科 | 詹四维 |
0200 | 儿科 | 庹虎 |
0300 | 急诊科 | 程保国 |
0500 | 精神科 | 姚丽华 |
0600 | 神经内科 | 罗瑛 |
0600 | 神经内科 | 王丽萍 |
0600 | 神经内科 | 刘璐 |
0600 | 神经内科 | 彭勃 |
0600 | 神经内科 | 屈媛 |
0700 | 全科医学科 | 蒋雨玲 |
0900 | 外科 | 刘佳 |
0900 | 外科 | 黄骏 |
0900 | 外科 | 吴奇 |
0900 | 外科 | 熊良昆 |
0900 | 外科 | 刘骏辉 |
0900 | 外科 | 王旭锋 |
0900 | 外科 | 曾放 |
0900 | 外科 | 龚斌 |
1000 | 外科(神经外科方向) | 余信远 |
1200 | 外科(泌尿外科方向) | 袁焰 |
1200 | 外科(泌尿外科方向) | 李勇波 |
1400 | 骨科 | 金林 |
1400 | 骨科 | 罗越 |
1600 | 妇产科 | 陈力 |
1600 | 妇产科 | 赵杨 |
1600 | 妇产科 | 胡鸣 |
1600 | 妇产科 | 倪媛 |
1600 | 妇产科 | 董娟 |
1700 | 眼科 | 饶卓群 |
1700 | 眼科 | 郑文敏 |
1800 | 耳鼻咽喉科 | 吴莎 |
1800 | 耳鼻咽喉科 | 邹游 |
1800 | 耳鼻咽喉科 | 向荣 |
1800 | 耳鼻咽喉科 | 刘昀 |
1900 | 麻醉科 | 苏娃婷 |
1900 | 麻醉科 | 李茜 |
1900 | 麻醉科 | 刘梦琰 |
2100 | 检验医学科 | 邵玲 |
2200 | 放射科 | 谭慧 |
2200 | 放射科 | 刘芳 |
2200 | 放射科 | 邢栋 |
2200 | 放射科 | 张静 |
2200 | 放射科 | 夏昌盛 |
2300 | 超声医学科 | 张兰 |
2300 | 超声医学科 | 刘艳 |
2300 | 超声医学科 | 刘一 |
2300 | 超声医学科 | 宋宏宁 |
2300 | 超声医学科 | 王益佳 |
2300 | 超声医学科 | 周小燕 |
2300 | 超声医学科 | 赵庆红 |
2017年第一批次结业合格名单
专业代码 | 培训专业 | 姓名 |
0100 | 内科 | 罗臻 |
0100 | 内科 | 周艳丽 |
0100 | 内科 | 胡桂英 |
0100 | 内科 | 马振国 |
0100 | 内科 | 杨婷 |
0100 | 内科 | 王建铭 |
0100 | 内科 | 方钊 |
0100 | 内科 | 刘浙波 |
0100 | 内科 | 鲁明 |
0100 | 内科 | 袁文慧 |
0100 | 内科 | 黄敏 |
0100 | 内科 | 黄静 |
0100 | 内科 | 徐斯驰 |
0100 | 内科 | 张璐 |
0100 | 内科 | 戴明彦 |
0100 | 内科 | 邓雅婷 |
0100 | 内科 | 王珊珊 |
0100 | 内科 | 刘菲菲 |
0100 | 内科 | 邱爽 |
0100 | 内科 | 张韵婷 |
0100 | 内科 | 王梦玫 |
0100 | 内科 | 李孔玲 |
0100 | 内科 | 杨媚 |
0100 | 内科 | 吴肇贵 |
0100 | 内科 | 郭芙蓉 |
0100 | 内科 | 张佩迪 |
0100 | 内科 | 陶波 |
0100 | 内科 | 曹明为 |
0100 | 内科 | 黄锐 |
0100 | 内科 | 柳健 |
0100 | 内科 | 刘琳琳 |
0100 | 内科 | 杨雪丽 |
0100 | 内科 | 龚由之 |
0100 | 内科 | 熊燕鹃 |
0200 | 儿科 | 郝婷 |
0200 | 儿科 | 涂晓燕 |
0200 | 儿科 | 陆文峰 |
0200 | 儿科 | 陈江南 |
0200 | 儿科 | 陈卫萍 |
0200 | 儿科 | 唐荣 |
0300 | 急诊科 | 冯丽芝 |
0300 | 急诊科 | 叶璐 |
0300 | 急诊科 | 艾波 |
0400 | 皮肤科 | 陈艳 |
0400 | 皮肤科 | 黄小风 |
0500 | 精神科 | 齐玉 |
0500 | 精神科 | 罗晓玉 |
0500 | 精神科 | 王晴 |
0500 | 精神科 | 李睿婷 |
0500 | 精神科 | 张宝立 |
0500 | 精神科 | 王利 |
0500 | 精神科 | 王超 |
0500 | 精神科 | 桂瑰 |
0600 | 神经内科 | 郭方亮 |
0600 | 神经内科 | 高根善 |
0600 | 神经内科 | 郭树晨 |
0600 | 神经内科 | 李婷婷 |
0600 | 神经内科 | 张清 |
0600 | 神经内科 | 陈钜涛 |
0700 | 全科医学科 | 蒋舒玉 |
0700 | 全科医学科 | 刘晨 |
0900 | 外科 | 李盛波 |
0900 | 外科 | 刘虔 |
0900 | 外科 | 李博文 |
0900 | 外科 | 李文 |
0900 | 外科 | 黄科生 |
0900 | 外科 | 姜仲坪 |
0900 | 外科 | 秦凯迪 |
0900 | 外科 | 秦峰 |
0900 | 外科 | 汪磊 |
0900 | 外科 | 胡鹏 |
0900 | 外科 | 李冰 |
0900 | 外科 | 邹寄林 |
0900 | 外科 | 杨晓佳 |
0900 | 外科 | 吴怀亮 |
0900 | 外科 | 孟阳 |
0900 | 外科 | 郭闻一 |
0900 | 外科 | 柳永 |
0900 | 外科 | 徐瑶 |
1000 | 外科(神经外科方向) | 朱锡群 |
1000 | 外科(神经外科方向) | 张文斐 |
1000 | 外科(神经外科方向) | 陶祥 |
1000 | 外科(神经外科方向) | 张向阳 |
1100 | 外科(胸心外科方向) | 唐鹏 |
1100 | 外科(胸心外科方向) | 任宗力 |
1100 | 外科(胸心外科方向) | 付印 |
1200 | 外科(泌尿外科方向) | 史振雷 |
1200 | 外科(泌尿外科方向) | 刘锦 |
1200 | 外科(泌尿外科方向) | 邓海清 |
1200 | 外科(泌尿外科方向) | 蒋立量 |
1200 | 外科(泌尿外科方向) | 徐建 |
1300 | 外科(整形外科方向) | 张黎明 |
1300 | 外科(整形外科方向) | 宋海臣 |
1400 | 骨科 | 刘阳 |
1400 | 骨科 | 谢威 |
1400 | 骨科 | 周观金 |
1400 | 骨科 | 方卫军 |
1400 | 骨科 | 杨越 |
1400 | 骨科 | 夏可周 |
1600 | 妇产科 | 陈晓琦 |
1600 | 妇产科 | 董兰 |
1600 | 妇产科 | 丁锦丽 |
1600 | 妇产科 | 张怡 |
1600 | 妇产科 | 庞湘力 |
1600 | 妇产科 | 刘静 |
1700 | 眼科 | 王宇静 |
1700 | 眼科 | 花蒂豪 |
1700 | 眼科 | 鲍庆 |
1700 | 眼科 | 刘青 |
1800 | 耳鼻咽喉科 | 王文静 |
1800 | 耳鼻咽喉科 | 谭路 |
1800 | 耳鼻咽喉科 | 徐烨星 |
1800 | 耳鼻咽喉科 | 张青萍 |
1800 | 耳鼻咽喉科 | 陈柳 |
1800 | 耳鼻咽喉科 | 胡章威 |
1900 | 麻醉科 | 邱珍 |
1900 | 麻醉科 | 熊琼 |
1900 | 麻醉科 | 彭璇 |
1900 | 麻醉科 | 唐哨群 |
1900 | 麻醉科 | 杨艳 |
1900 | 麻醉科 | 董卓 |
1900 | 麻醉科 | 乔芊芊 |
2100 | 检验医学科 | 周方元 |
2100 | 检验医学科 | 周泉 |
2200 | 放射科 | 陆雪芬 |
2200 | 放射科 | 敖亚雯 |
2200 | 放射科 | 龙镜亦 |
2300 | 超声医学科 | 黄佳 |
2300 | 超声医学科 | 吴文英 |
2300 | 超声医学科 | 姚雪 |
2300 | 超声医学科 | 黄鑫 |
2300 | 超声医学科 | 周燕翔 |
2500 | 放射肿瘤科 | 尹竺晟 |
2017年第二批次结业合格名单
专业代码 | 培训专业 | 姓名 |
0100 | 内科 | 刘梦林 |
0100 | 内科 | 李晓光 |
0100 | 内科 | 田倩 |
0100 | 内科 | 孙超君 |
0100 | 内科 | 曲川 |
0100 | 内科 | 徐亮 |
0200 | 儿科 | 汤丽珍 |
0900 | 外科 | 杨升 |
1000 | 外科(神经外科方向) | 周龙 |
1200 | 外科(泌尿外科方向) | 王敏 |
1600 | 妇产科 | 王淑君 |
1700 | 眼科 | 李璐 |
2200 | 放射科 | 王瑛 |
2300 | 超声医学科 | 周卉 |
2500 | 放射肿瘤科 | 周金 |
2800 | 口腔全科 | 陈馨 |
2018年第一批次结业合格名单
专业代码 | 培训专业 | 姓名 |
0100 | 内科 | 王心 |
0100 | 内科 | 苏乐乐 |
0100 | 内科 | 蔡怡旎 |
0100 | 内科 | 李君 |
0100 | 内科 | 李慧敏 |
0100 | 内科 | 王光记 |
0100 | 内科 | 刘玉兰 |
0100 | 内科 | 赵考昌 |
0100 | 内科 | 杨艳 |
0100 | 内科 | 田国卫 |
0100 | 内科 | 丁慧慧 |
0100 | 内科 | 梁飒 |
0100 | 内科 | 张超群 |
0100 | 内科 | 李晨希 |
0100 | 内科 | 姜逸菲 |
0100 | 内科 | 杨宏杰 |
0100 | 内科 | 吴楠楠 |
0100 | 内科 | 李靖靖 |
0100 | 内科 | 蒋慧 |
0100 | 内科 | 张颖 |
0100 | 内科 | 孙丽芳 |
0100 | 内科 | 陈硕 |
0100 | 内科 | 刘兰 |
0100 | 内科 | 李瑞雪 |
0100 | 内科 | 熊扬眉 |
0100 | 内科 | 曾西 |
0100 | 内科 | 汪梦洁 |
0100 | 内科 | 田山 |
0100 | 内科 | 郭娅琼 |
0100 | 内科 | 姚登湖 |
0100 | 内科 | 加明明 |
0100 | 内科 | 沈凤娇 |
0100 | 内科 | 杨礼文 |
0100 | 内科 | 王芳 |
0100 | 内科 | 钟振通 |
0100 | 内科 | 杨珍明 |
0100 | 内科 | 简永红 |
0100 | 内科 | 张尧 |
0100 | 内科 | 郑雅格 |
0100 | 内科 | 李春年 |
0200 | 儿科 | 高雪可 |
0200 | 儿科 | 程衍杨 |
0200 | 儿科 | 张衡 |
0200 | 儿科 | 张欣 |
0200 | 儿科 | 张洁 |
0200 | 儿科 | 朱恒博 |
0200 | 儿科 | 黄婷婷 |
0200 | 儿科 | 卢静梅 |
0200 | 儿科 | 陈娇娇 |
0200 | 儿科 | 余诗倩 |
0200 | 儿科 | 李姣姣 |
0300 | 急诊科 | 王艳婷 |
0300 | 急诊科 | 章梦丽 |
0300 | 急诊科 | 杨儒好 |
0400 | 皮肤科 | 张秋秋 |
0400 | 皮肤科 | 吴红 |
0400 | 皮肤科 | 阮柱仁 |
0500 | 精神科 | 王怡君 |
0500 | 精神科 | 付林燕 |
0600 | 神经内科 | 张峥 |
0600 | 神经内科 | 夏露 |
0600 | 神经内科 | 王熙 |
0600 | 神经内科 | 张红 |
0600 | 神经内科 | 付秀娟 |
0700 | 全科医学科 | 冯鸿 |
0700 | 全科医学科 | 史晓雪 |
0700 | 全科医学科 | 张东梅 |
0700 | 全科医学科 | 张雪 |
0700 | 全科医学科 | 杨娜 |
0700 | 全科医学科 | 陈巧巧 |
0700 | 全科医学科 | 尹清明 |
0700 | 全科医学科 | 李路 |
0700 | 全科医学科 | 廖敏 |
0700 | 全科医学科 | 陈洁 |
0700 | 全科医学科 | 陈壮阔 |
0900 | 外科 | 戈建辉 |
0900 | 外科 | 邢志祥 |
0900 | 外科 | 陈飞 |
0900 | 外科 | 段启新 |
0900 | 外科 | 李满 |
0900 | 外科 | 肖旷 |
0900 | 外科 | 曹勤 |
0900 | 外科 | 汪雯洁 |
0900 | 外科 | 张龙 |
0900 | 外科 | 王敏 |
0900 | 外科 | 石乔 |
0900 | 外科 | 易斌 |
0900 | 外科 | 范迪欢 |
0900 | 外科 | 杨厚涞 |
1000 | 外科(神经外科方向) | 赵东 |
1000 | 外科(神经外科方向) | 李宏锴 |
1100 | 外科(胸心外科方向) | 潘世泽 |
1200 | 外科(泌尿外科方向) | 包贤涛 |
1200 | 外科(泌尿外科方向) | 杨瑞 |
1200 | 外科(泌尿外科方向) | 许开良 |
1300 | 外科(整形外科方向) | 周志春 |
1400 | 骨科 | 谷艳超 |
1400 | 骨科 | 施家奇 |
1400 | 骨科 | 孙祥然 |
1400 | 骨科 | 梁世博 |
1400 | 骨科 | 黄冠予 |
1400 | 骨科 | 吕曼曼 |
1600 | 妇产科 | 刘倩 |
1600 | 妇产科 | 张婷 |
1600 | 妇产科 | 柳榴 |
1600 | 妇产科 | 吴开林 |
1600 | 妇产科 | 吴寒舒 |
1600 | 妇产科 | 江元元 |
1600 | 妇产科 | 张琦钒 |
1600 | 妇产科 | 郭静秋 |
1600 | 妇产科 | 王丹 |
1600 | 妇产科 | 邹文 |
1600 | 妇产科 | 解美婷 |
1600 | 妇产科 | 黄玥 |
1600 | 妇产科 | 李雪瑶 |
1600 | 妇产科 | 龚梦 |
1600 | 妇产科 | 刘耀丹 |
1600 | 妇产科 | 李春燕 |
1600 | 妇产科 | 何松明 |
1700 | 眼科 | 柯兰 |
1700 | 眼科 | 李经纬 |
1700 | 眼科 | 胡单萍 |
1700 | 眼科 | 曹天玥 |
1700 | 眼科 | 陈佳 |
1700 | 眼科 | 王晓玲 |
1700 | 眼科 | 梁晓翠 |
1800 | 耳鼻咽喉科 | 施俊博 |
1800 | 耳鼻咽喉科 | 石琳钰 |
1800 | 耳鼻咽喉科 | 陈其冰 |
1900 | 麻醉科 | 孙莹莹 |
1900 | 麻醉科 | 马莉 |
1900 | 麻醉科 | 罗雅茹 |
1900 | 麻醉科 | 王珊珊 |
1900 | 麻醉科 | 张琼霞 |
1900 | 麻醉科 | 曾诚 |
1900 | 麻醉科 | 陈榕 |
1900 | 麻醉科 | 易佳盛 |
1900 | 麻醉科 | 王伟 |
2000 | 临床病理科 | 张修云 |
2000 | 临床病理科 | 任家材 |
2000 | 临床病理科 | 饶洁 |
2100 | 检验医学科 | 吕志华 |
2200 | 放射科 | 文之 |
2200 | 放射科 | 王冰 |
2200 | 放射科 | 张亮 |
2200 | 放射科 | 胡兰花 |
2200 | 放射科 | 龚威 |
2300 | 超声医学科 | 张隽 |
2300 | 超声医学科 | 马媛媛 |
2300 | 超声医学科 | 黄星月 |
2300 | 超声医学科 | 何娟 |
2500 | 放射肿瘤科 | 张文君 |
2500 | 放射肿瘤科 | 钱祥云 |
2500 | 放射肿瘤科 | 周宇杰 |
2500 | 放射肿瘤科 | 徐敏 |
2800 | 口腔全科 | 王红叶 |
2018年第二批次结业合格名单
专业代码 | 培训专业 | 姓名 |
0100 | 内科 | 崔凝 |
0100 | 内科 | 于艺 |
0500 | 精神科 | 谭华威 |
0900 | 外科 | 杨雯 |
1100 | 外科(胸心外科方向) | 昌金星 |
1200 | 外科(泌尿外科方向) | 陈忠宝 |
1300 | 外科(整形外科方向) | 童怡兰 |
1400 | 骨科 | 王海涛 |
1400 | 骨科 | 刘丰 |
1600 | 妇产科 | 王艳丹 |
1600 | 妇产科 | 陈银枚 |
1600 | 妇产科 | 洪莎莎 |
1600 | 妇产科 | 李倩男 |
1700 | 眼科 | 张雨 |
1900 | 麻醉科 | 刘萍 |
2000 | 临床病理科 | 孙小玲 |
2300 | 超声医学科 | 曾莹 |
2300 | 超声医学科 | 方桂 |
2300 | 超声医学科 | 徐芬芬 |
2500 | 放射肿瘤科 | 梁慧玲 |
2500 | 放射肿瘤科 | 龚倩妮 |
2019年第一批次结业合格名单
专业代码 | 培训专业 | 姓名 |
0100 | 内科 | 蔡欧 |
0100 | 内科 | 曾敏 |
0100 | 内科 | 陈春春 |
0100 | 内科 | 陈迪梁 |
0100 | 内科 | 陈卉 |
0100 | 内科 | 陈杰 |
0100 | 内科 | 陈晶晶 |
0100 | 内科 | 陈千慧 |
0100 | 内科 | 陈倩 |
0100 | 内科 | 陈玺宇 |
0100 | 内科 | 陈怡 |
0100 | 内科 | 程怡安 |
0100 | 内科 | 程韵 |
0100 | 内科 | 邓洁琳 |
0100 | 内科 | 刁文秀 |
0100 | 内科 | 丁露 |
0100 | 内科 | 范丹 |
0100 | 内科 | 方瑾 |
0100 | 内科 | 冯高科 |
0100 | 内科 | 甘俊红 |
0100 | 内科 | 郭旭雪 |
0100 | 内科 | 贺马兰 |
0100 | 内科 | 黄荣 |
0100 | 内科 | 黄亚敏 |
0100 | 内科 | 江欣 |
0100 | 内科 | 姜慧敏 |
0100 | 内科 | 来欣 |
0100 | 内科 | 雷冰华 |
0100 | 内科 | 李琳琛 |
0100 | 内科 | 李玲莉 |
0100 | 内科 | 李爽 |
0100 | 内科 | 李素琴 |
0100 | 内科 | 李婉影 |
0100 | 内科 | 李夏 |
0100 | 内科 | 梁桂诚 |
0100 | 内科 | 廖一夫 |
0100 | 内科 | 林键 |
0100 | 内科 | 林莹 |
0100 | 内科 | 刘诚程 |
0100 | 内科 | 刘力 |
0100 | 内科 | 刘琪 |
0100 | 内科 | 刘小熊 |
0100 | 内科 | 刘扬 |
0100 | 内科 | 刘正茹 |
0100 | 内科 | 柳舟 |
0100 | 内科 | 卢芸 |
0100 | 内科 | 鲁菲菲 |
0100 | 内科 | 陆世珉 |
0100 | 内科 | 罗达 |
0100 | 内科 | 潘雅斯 |
0100 | 内科 | 彭利娟 |
0100 | 内科 | 全力力 |
0100 | 内科 | 桑涛 |
0100 | 内科 | 盛丽 |
0100 | 内科 | 石昭坤 |
0100 | 内科 | 宋凡 |
0100 | 内科 | 谭晓燕 |
0100 | 内科 | 田景媛 |
0100 | 内科 | 王德超 |
0100 | 内科 | 王端 |
0100 | 内科 | 王建飞 |
0100 | 内科 | 王凯 |
0100 | 内科 | 王猛 |
0100 | 内科 | 王荣 |
0100 | 内科 | 王妍妮 |
0100 | 内科 | 王晔 |
0100 | 内科 | 王友成 |
0100 | 内科 | 吴婷 |
0100 | 内科 | 伍威 |
0100 | 内科 | 向红雨 |
0100 | 内科 | 肖敏 |
0100 | 内科 | 谢合琴 |
0100 | 内科 | 熊哲蕾 |
0100 | 内科 | 徐敏 |
0100 | 内科 | 徐瑶 |
0100 | 内科 | 严苗 |
0100 | 内科 | 杨佳 |
0100 | 内科 | 杨雪芹 |
0100 | 内科 | 叶冰洁 |
0100 | 内科 | 殷鹏 |
0100 | 内科 | 余国华 |
0100 | 内科 | 张静 |
0100 | 内科 | 张维兰 |
0100 | 内科 | 张宗玮 |
0100 | 内科 | 郑婷 |
0100 | 内科 | 周磊田 |
0100 | 内科 | 周兴宇 |
0100 | 内科 | 周宇 |
0100 | 内科 | 朱晓芸 |
0200 | 儿科 | 曹明为 |
0200 | 儿科 | 陈赛 |
0200 | 儿科 | 程雪 |
0200 | 儿科 | 代园园 |
0200 | 儿科 | 邓雅婷 |
0200 | 儿科 | 林兰 |
0200 | 儿科 | 龙梦娟 |
0200 | 儿科 | 彭凯伟 |
0200 | 儿科 | 赵娟 |
0300 | 急诊科 | 蔡莉 |
0300 | 急诊科 | 杨文斌 |
0400 | 皮肤科 | 杨燕霞 |
0400 | 皮肤科 | 易红 |
0500 | 精神科 | 陈诚 |
0500 | 精神科 | 何婷玉 |
0600 | 神经内科 | 曹来伟 |
0600 | 神经内科 | 仇聪 |
0600 | 神经内科 | 邓敏 |
0600 | 神经内科 | 樊尚华 |
0600 | 神经内科 | 冯园 |
0600 | 神经内科 | 雷露 |
0600 | 神经内科 | 欧舒春 |
0600 | 神经内科 | 王俐婷 |
0600 | 神经内科 | 王倩芸 |
0600 | 神经内科 | 姚嘉嘉 |
0600 | 神经内科 | 赵雪清 |
0600 | 神经内科 | 周培均 |
0700 | 全科医学科 | 杜超 |
0700 | 全科医学科 | 冯芳 |
0700 | 全科医学科 | 甘发祥 |
0700 | 全科医学科 | 李勤瑞 |
0700 | 全科医学科 | 刘静 |
0700 | 全科医学科 | 刘明逍 |
0700 | 全科医学科 | 刘卫 |
0700 | 全科医学科 | 刘艳 |
0700 | 全科医学科 | 吴鹏 |
0700 | 全科医学科 | 吴倩 |
0700 | 全科医学科 | 徐健 |
0700 | 全科医学科 | 张宇 |
0700 | 全科医学科 | 祝丹 |
0900 | 外科 | 费力 |
0900 | 外科 | 付正媛 |
0900 | 外科 | 龚斌 |
0900 | 外科 | 郭跃跃 |
0900 | 外科 | 洪育蒲 |
0900 | 外科 | 胡宗锐 |
0900 | 外科 | 焦武 |
0900 | 外科 | 李蔚 |
0900 | 外科 | 李智宇 |
0900 | 外科 | 刘树超 |
0900 | 外科 | 石磊 |
0900 | 外科 | 史曼曼 |
0900 | 外科 | 田拥 |
0900 | 外科 | 王丹 |
0900 | 外科 | 王杰 |
0900 | 外科 | 王鹏 |
0900 | 外科 | 王晓雁 |
0900 | 外科 | 王耀槐 |
0900 | 外科 | 徐雨 |
0900 | 外科 | 杨超 |
0900 | 外科 | 杨强 |
0900 | 外科 | 叶子 |
0900 | 外科 | 喻为有 |
0900 | 外科 | 郑世海 |
0900 | 外科 | 朱垒 |
0900 | 外科 | 庄俊丽 |
1000 | 外科(神经外科方向) | 冯军伟 |
1000 | 外科(神经外科方向) | 欧阳光 |
1000 | 外科(神经外科方向) | 杨吉安 |
1000 | 外科(神经外科方向) | 袁凡恩 |
1100 | 外科(胸心外科方向) | 郭小波 |
1100 | 外科(胸心外科方向) | 熊锐 |
1100 | 外科(胸心外科方向) | 杨敬霞 |
1200 | 外科(泌尿外科方向) | 侯彦广 |
1200 | 外科(泌尿外科方向) | 康鹏 |
1200 | 外科(泌尿外科方向) | 路井校 |
1200 | 外科(泌尿外科方向) | 潘生玉 |
1200 | 外科(泌尿外科方向) | 许端雅 |
1200 | 外科(泌尿外科方向) | 叶芃 |
1200 | 外科(泌尿外科方向) | 袁润 |
1200 | 外科(泌尿外科方向) | 赵胜 |
1300 | 外科(整形外科方向) | 郭学卓 |
1300 | 外科(整形外科方向) | 岳迪 |
1400 | 骨科 | 陈忠辉 |
1400 | 骨科 | 胡庆柱 |
1400 | 骨科 | 李华杰 |
1400 | 骨科 | 陶春杰 |
1400 | 骨科 | 王本超 |
1400 | 骨科 | 王玮琦 |
1400 | 骨科 | 向绍奇 |
1600 | 妇产科 | 曾燕 |
1600 | 妇产科 | 陈欢 |
1600 | 妇产科 | 桂娟 |
1600 | 妇产科 | 李梦如 |
1600 | 妇产科 | 皮洁 |
1600 | 妇产科 | 沈会敏 |
1600 | 妇产科 | 王琳琳 |
1600 | 妇产科 | 王笑臣 |
1600 | 妇产科 | 王勇 |
1600 | 妇产科 | 夏旖 |
1600 | 妇产科 | 鲜舒 |
1600 | 妇产科 | 杨青 |
1600 | 妇产科 | 杨一凡 |
1600 | 妇产科 | 张珺 |
1600 | 妇产科 | 张天 |
1600 | 妇产科 | 赵雪含 |
1600 | 妇产科 | 周敏 |
1700 | 眼科 | 曾彩琼 |
1700 | 眼科 | 柴歆 |
1700 | 眼科 | 陈婷 |
1700 | 眼科 | 程谷萌 |
1700 | 眼科 | 高青 |
1700 | 眼科 | 郭婉若 |
1700 | 眼科 | 何璐 |
1700 | 眼科 | 龙婷 |
1700 | 眼科 | 吕湘云 |
1700 | 眼科 | 徐珍 |
1700 | 眼科 | 张蕊 |
1800 | 耳鼻咽喉科 | 曾凡杨 |
1800 | 耳鼻咽喉科 | 高玲 |
1800 | 耳鼻咽喉科 | 何蔼 |
1800 | 耳鼻咽喉科 | 焦沃尔 |
1800 | 耳鼻咽喉科 | 秦亮 |
1800 | 耳鼻咽喉科 | 杨丹 |
1800 | 耳鼻咽喉科 | 周萍 |
1900 | 麻醉科 | 卜雪珊 |
1900 | 麻醉科 | 崔珊珊 |
1900 | 麻醉科 | 郭明 |
1900 | 麻醉科 | 黄琴 |
1900 | 麻醉科 | 靖国庆 |
1900 | 麻醉科 | 雷园 |
1900 | 麻醉科 | 冷燕 |
1900 | 麻醉科 | 李夔 |
1900 | 麻醉科 | 李青文 |
1900 | 麻醉科 | 刘清剑 |
1900 | 麻醉科 | 刘璋 |
1900 | 麻醉科 | 邵飞 |
1900 | 麻醉科 | 沈成 |
1900 | 麻醉科 | 王蒂 |
1900 | 麻醉科 | 王凯 |
1900 | 麻醉科 | 王校 |
1900 | 麻醉科 | 谢景远 |
1900 | 麻醉科 | 袁泉 |
1900 | 麻醉科 | 张元 |
1900 | 麻醉科 | 周俊 |
1900 | 麻醉科 | 朱宇轩 |
2000 | 临床病理科 | 龚璐 |
2000 | 临床病理科 | 管枫 |
2000 | 临床病理科 | 刘雯 |
2000 | 临床病理科 | 吴娟 |
2000 | 临床病理科 | 徐励 |
2000 | 临床病理科 | 张世英 |
2000 | 临床病理科 | 赵丽娜 |
2100 | 检验医学科 | 宋娜娜 |
2200 | 放射科 | 陈成 |
2200 | 放射科 | 陈翩翩 |
2200 | 放射科 | 崔涛 |
2200 | 放射科 | 杜丽芳 |
2200 | 放射科 | 胡磊 |
2200 | 放射科 | 孙向利 |
2200 | 放射科 | 汪雅琪 |
2200 | 放射科 | 王娇 |
2200 | 放射科 | 邢芬 |
2200 | 放射科 | 徐乐意 |
2300 | 超声医学科 | 刘娜 |
2400 | 核医学科 | 涂宁 |
2500 | 放射肿瘤科 | 陈罗军 |
2500 | 放射肿瘤科 | 刘华丽 |
2500 | 放射肿瘤科 | 刘远识 |
2500 | 放射肿瘤科 | 王慧 |
2500 | 放射肿瘤科 | 闫亚飞 |
2500 | 放射肿瘤科 | 张惠博 |
2500 | 放射肿瘤科 | 张煜坤 |
2500 | 放射肿瘤科 | 赵晨 |
2500 | 放射肿瘤科 | 赵辞 |
2800 | 口腔全科 | 董靖靖 |
2800 | 口腔全科 | 王娟 |
2019年第二批次结业合格名单
专业代码 | 培训专业 | 姓名 |
0100 | 内科 | 胡哲夫 |
0100 | 内科 | 赵晶晶 |
0100 | 内科 | 李玮 |
0100 | 内科 | 杨倩 |
0100 | 内科 | 杨硕 |
0300 | 急诊科 | 吴旭 |
0500 | 精神科 | 南彩 |
