根据我院2022年春季进修人员招录工作计划和安排,经各培训科室根据培训容量等综合因素,对报名人员进行审核与遴选,现确定2022年春季进修录取名单。具体如下:
序号 | 进修学科 | 姓名 | 进修类别 | 进修时长(月) | 进修费用(元) | 进修科室 | 报到地点 | 联系人 | 联系方式 |
1 | 心血管内科 | 陈迪计 | 医师 | 6 | 免费 | 各亚科轮转 | 首义院区泰康楼(2号楼)16楼临床教室 | 李喆 | 18108652223 |
2 | 慕宗庆 | 医师 | 6 | 免费 | |||||
3 | 杨波 | 医师 | 12 | 免费 | |||||
4 | 黄丹 | 医师 | 6 | 免费 | |||||
5 | 徐龙 | 医师 | 6 | 免费 | |||||
6 | 龙贤 | 医师 | 6 | 1800 | |||||
7 | 张东旭 | 医师 | 6 | 免费 | |||||
8 | 胡姗 | 医师 | 6 | 1800 | |||||
9 | 邹梦黎 | 护理 | 3 | 免费 | |||||
10 | 冯丽 | 护理 | 6 | 1800 | |||||
11 | 姚坦 | 医师 | 12 | 免费 | 心导管室 | ||||
12 | 胡敬 | 医师 | 6 | 3000 | |||||
13 | 潘政荣 | 医师 | 12 | 6000 | |||||
14 | 曾华锋 | 医师 | 3 | 免费 | |||||
15 | 文雅蝶 | 护理 | 3 | 1500 | |||||
16 | 唐亚云 | 护理 | 3 | 免费 | |||||
17 | 王梦莹 | 护理 | 3 | 免费 | |||||
18 | 刘俊 | 护理 | 3 | 1500 | |||||
19 | 郑丽思 | 护理 | 3 | 免费 | |||||
20 | 李虹 | 医师 | 3 | 免费 | 心功能科 | 首义院区泰康楼(2号楼)4楼心功能科 | |||
21 | 王云 | 医师 | 6 | 1800 | |||||
22 | 张玉兰 | 医师 | 3 | 900 | |||||
23 | 呼吸与危重症医学科 | 周振 | 医师 | 12 | 免费 | 呼吸与危重症医学1科 | 首义院区泰康楼(2号楼)13楼医生办公室 | 邹进晶 | 13971092593 |
24 | 秦田田 | 护理 | 3 | 免费 | |||||
25 | 黄健 | 医师 | 6 | 免费 | 呼吸与危重症医学2科 | 首义院区泰康楼(2号楼)8楼医生办公室 | 赵杨 | 18086056987 | |
26 | 苏晓芳 | 护理 | 3 | 免费 | |||||
27 | 肾病内科 | 姜江 | 医师 | 12 | 免费 | 肾内Ⅰ科 | 首义院区泰康楼(2号楼)10楼 | 韦忠平 | 13476092037 |
28 | 韩敏 | 医师 | 6 | 1800 | |||||
29 | 徐松 | 医师 | 3 | 900 | |||||
30 | 周璇 | 医师 | 3 | 免费 | |||||
31 | 桑孪孪 | 医师 | 3 | 免费 | |||||
32 | 陈帆 | 医师 | 3 | 900 | |||||
33 | 田远军 | 医师 | 6 | 免费 | |||||
34 | 严之桢 | 医师 | 12 | 免费 | |||||
35 | 龚程 | 医师 | 6 | 免费 | |||||
36 | 王圆 | 护理 | 3 | 免费 | |||||
37 | 魏玉丽 | 护理 | 3 | 900 | |||||
38 | 陈骁 | 医师 | 12 | 免费 | 肾内2科 | 首义院区泰康楼(2号楼)11楼 | 范燕琴 | 18207133361 | |
39 | 王博强 | 医师 | 6 | 免费 | |||||
40 | 李国红 | 护理 | 3 | 免费 | 东院区肾科 | 东院区5号楼6楼 | 王艳奎 | 13638343173 | |
41 | 陈保贵 | 医师 | 6 | 免费 | 血液透析中心 | 首义院区泰康楼(2号楼)9楼 | 石明 | 15907173143 | |
42 | 倪莹莹 | 医师 | 6 | 免费 | 15907173144 | ||||
43 | 杨敏 | 护理 | 3 | 免费 | 15907173145 | ||||
44 | 江灵 | 护理 | 6 | 1800 | 15907173146 | ||||
45 | 张琪 | 护理 | 3 | 900 | 15907173147 | ||||
46 | 石琳 | 护理 | 3 | 免费 | 15907173148 | ||||
47 | 任桂萍 | 护理 | 3 | 900 | 15907173149 | ||||
48 | 马丹 | 护理 | 3 | 免费 | 15907173150 | ||||
49 | 消化内科 | 孙婷婷 | 医师 | 3 | 免费 | 消化I科 | 首义院区泰康楼(2号楼)14楼 | 周中银 | 13871029766 |
50 | 高梦云 | 护理 | 3 | 免费 | |||||
51 | 李林金 | 医师 | 6 | 免费 | 消化II科 | 首义院区泰康楼(2号楼)15楼 | 沈磊 | 13886066636 | |
52 | 周茜阳 | 医师 | 12 | 免费 | |||||
53 | 杨来 | 医师 | 6 | 1800 | |||||
54 | 邹林焘 | 医师 | 6 | 免费 | |||||
55 | 罗盈 | 护理 | 3 | 免费 | |||||
56 | 罗堃 | 护理 | 4 | 1200 | 消化内镜中心 | 首义院区5号楼2楼消化内镜中心 | 汪洋 | 13871193191 | |
57 | 杨春桃 | 护理 | 4 | 免费 | |||||
58 | 谢婧 | 护理 | 4 | 免费 | |||||
59 | 郭真真 | 护理 | 4 | 免费 | |||||
60 | 李茜 | 护理 | 3 | 免费 | |||||
61 | 陈琳 | 护理 | 4 | 免费 | |||||
62 | 郑艳 | 护理 | 4 | 免费 | |||||
63 | 江慧芳 | 护理 | 4 | 免费 | |||||
64 | 周明月 | 护理 | 4 | 1200 | |||||
65 | 谢冬琳 | 护理 | 3 | 免费 | |||||
66 | 张路 | 护理 | 4 | 免费 | |||||
67 | 内分泌科 | 严绪慈 | 医师 | 6 | 免费 | 首义院区内分泌科 | 首义院区19号楼7楼内分泌科医生办公室 | 王晔 | 15972133781 |
68 | 付琼 | 护理 | 3 | 免费 | |||||
69 | 夏佩 | 医师 | 6 | 1800 | 东院区内分泌科 | 东院区5号楼16楼医生办公室 | 周芬 | 15827306124 | |
70 | 感染科 | 陈艳 | 医师 | 3 | 免费 | 感染科 | 首义院区安康楼(1号楼)东侧附楼2楼医生办公室 | 张倩 | 13247179022 |
71 | 儿科 | 贾晓楠 | 医师 | 3 | 900 | 儿一科 | 首义院区生殖与儿童中心(19号楼)5楼儿一科 | 余诗倩 | 13618641929 |
72 | 邬升 | 医师 | 6 | 1800 | |||||
73 | 彭静 | 护理 | 3 | 免费 | |||||
74 | 急诊科 | 韩建新 | 医师 | 4 | 免费 | 急诊科 | 首义院区泰康楼(2号楼)1楼急诊科 | 杨河欣 | 18607159182 |
75 | 李倩 | 医师 | 3 | 900 | |||||
76 | 董新宇 | 医师 | 3 | 免费 | |||||
77 | 杨再静 | 护理 | 3 | 免费 | 吴莎 | 15327102611 | |||
78 | 潘丹 | 护理 | 3 | 免费 | |||||
79 | 肖文珍 | 护理 | 3 | 免费 | |||||
80 | 重症医学科 | 赵颜 | 医师 | 6 | 免费 | 重症医学I科 | 首义院区民康楼(3号楼)14楼 | 夏文芳 | 15972061317 |
81 | 毛长书 | 医师 | 6 | 免费 | |||||
82 | 金文斐 | 医师 | 3 | 免费 | 重症医学II科 | 首义院区安康楼(1号楼)2楼 | 刘亚男 | 13349891733 | |
83 | 蒋芬芬 | 医师 | 6 | 免费 | |||||
84 | 望鹏飞 | 医师 | 6 | 1800 | |||||
85 | 汪六林 | 医师 | 6 | 1800 | 东院重症 | 东院区2号楼3楼 | 刘玉兰 | 15527151011 | |
86 | 皮肤性病科 | 曾燕 | 医师 | 6 | 1800 | 皮肤科 | 首义院区泰康楼(2号楼)6楼皮肤科门诊 | 史赢 | 13476248914 |
87 | JEONG ERIC HOJOON | 医师 | 6 | 1800 | |||||
88 | 袁甜 | 护理 | 3 | 900 | |||||
89 | 金修桥 | 医师 | 6 | 免费 | 医疗美容科 | 首义院区医院西门(中国银行旁) | 孟赤 | 18627965199 | |
90 | 精神科 | 李贤臣 | 医师 | 6 | 免费 | 首义院区精神科一病区及临床心理科 | 首义院区精神卫生中心(16号楼)1楼精神科一病区 | 黄欢 | 13995554271 |
91 | 徐燕妮 | 医师 | 6 | 免费 | |||||
92 | 王小丽 | 医师 | 6 | 免费 | |||||
93 | 钟衔江 | 医师 | 5 | 免费 | 东院精神科III科和IV病区 | 东院区8号楼2楼精III科 | 王利 | 15071338270 | |
94 | 陈煊 | 医师 | 6 | 1800 | 东院精神科IV病区及II病区 | 东院区8号楼3楼精神科IV病区 | 胡茂林 | 15871711759 | |
95 | 杜鸣 | 医师 | 6 | 1800 | 多个亚科轮转 | 首义院区精神卫生中心(16号楼)1楼精神科一病区 | 黄欢 | 13995554271 | |
96 | 程宣 | 护理 | 3 | 免费 | |||||
97 | 徐李君 | 护理 | 3 | 免费 | |||||
98 | 向迎 | 护理 | 3 | 免费 | |||||
99 | 神经内科 | 秦晓洋 | 医师 | 6 | 免费 | 神经内科一科 | 首义院区安康楼(1号楼)后2楼医生办公室 | 董慧敏 | 18086636277 |
100 | 王天仲 | 医师 | 6 | 免费 | |||||
101 | 滕俞苗 | 医师 | 3 | 免费 | |||||
102 | 晏知 | 医师 | 6 | 1800 | |||||
103 | 杨慕元 | 医师 | 6 | 免费 | |||||
104 | 张梅 | 护理 | 3 | 900 | |||||
105 | 冯琼 | 医师 | 6 | 1800 | 神经内科二科 | 首义院区安康楼(1号楼)前6楼医生办公室 | 丁曼 | 15172135553 | |
106 | 褚文娟 | 医师 | 6 | 1800 | |||||
107 | 肖苏凤 | 医师 | 6 | 免费 | |||||
108 | 余婵 | 护理 | 3 | 900 | |||||
109 | 吕思青 | 护理 | 3 | 免费 | |||||
110 | 曾佩 | 技师 | 3 | 免费 | |||||
111 | 谢艳秀 | 技师 | 3 | 900 | |||||
112 | 肿瘤中心 | 谢娟 | 医师 | 9 | 免费 | 肿瘤Ⅰ科 | 首义院区安康楼(1号楼)7楼 | 徐唐鹏 | 15926270276 |
113 | 游佐 | 医师 | 12 | 免费 | |||||
114 | 王登 | 医师 | 3 | 免费 | |||||
115 | 罗珊珊 | 护理 | 3 | 900 | 田水清 | 13886068026 | |||
116 | 马琼 | 护理 | 3 | 免费 | |||||
117 | 杨芳 | 护理 | 3 | 免费 | |||||
118 | 毛平 | 护理 | 2 | 免费 | |||||
119 | 石商双 | 医师 | 3 | 免费 | 肿瘤Ⅲ科 | 徐唐鹏 | 15926270276 | ||
120 | 张燕娟 | 护理 | 1 | 免费 | 田水清 | 13886068026 | |||
121 | 柳浩 | 技师 | 3 | 免费 | 放疗科 | 首义院区5号楼放疗中心 | 阮长利 | 18062158413 | |
122 | 康复科 | 陈国勋 | 技师 | 3 | 免费 | 康复科本部门诊 | 首义院区泰康楼(2号楼)5楼康复科门诊 | 李修齐 | 18627901291 |
123 | 杜菁 | 医师 | 3 | 免费 | 康复科东院病房 | 东院区5号楼2楼医生办公室 | |||
124 | 何强 | 技师 | 3 | 免费 | 康复科东院治疗室 | ||||
125 | 普外科 | 潘苗苗 | 医师 | 6 | 免费 | 肝胆外科 | 首义院区民康楼(3号楼)20楼肝胆外科 | 陈辰 | 13871390381 |
126 | 王佩俊 | 医师 | 6 | 1800 | 胃肠外Ⅱ科 | ||||
127 | 司丕蕾 | 医师 | 3 | 900 | 乳腺甲状腺外科 | ||||
128 | 李雅琼 | 其他(科研) | 6 | 专项 | |||||
129 | 张华 | 医师 | 6 | 免费 | 血管外科(东) | 东院区3号楼10楼医生办公室 | 刘化刚 | 13517197136 | |
130 | 张立志 | 医师 | 6 | 免费 | |||||
131 | 神经外科 | 章茜 | 护理 | 3 | 免费 | 神经外Ⅰ科 | 首义院区民康楼(3号楼)15楼 | 邓钢 | 13971018769 |
132 | 向淑琦 | 护理 | 3 | 免费 | |||||
133 | 胡梦玲 | 护理 | 3 | 免费 | |||||
134 | 郭锐 | 医师 | 12 | 免费 | 神经外Ⅱ科 | 首义院区民康楼(3号楼)16楼 | 邵灵敏 | 13971256979 | |
135 | 胸外科 | 吉浩 | 医师 | 6 | 免费 | 胸外科 | 首义院区民康楼(3号楼)25楼胸外科医生办公室 | 张兴华 | 17771788265 |
136 | 胡珊 | 护理 | 3 | 免费 | |||||
137 | 泌尿外科 | 王凯 | 医师 | 6 | 免费 | 泌外Ⅰ科 | 首义院区民康楼(3号楼)23楼 | 杨瑞 | 13227134939 |
138 | 徐海灯 | 医师 | 6 | 免费 | |||||
139 | 高嵘 | 护理 | 3 | 免费 | 泌外Ⅲ科 | 首义院区民康楼(3号楼)26楼 | 姚小兵 | 15071147691 | |
140 | 李丹 | 护理 | 6 | 1800 | |||||
141 | 整形美容外科 | 白石 | 医师 | 12 | 8000 | 首义院区12号楼整形美容外科 | 首义院区12号楼整形美容外科医生办公室 | 王晓利 | 15972099063 |
142 | 邢树发 | 医师 | 6 | 4000 | |||||
143 | 陈文娟 | 医师 | 6 | 4000 | 光谷院区整形外科 | 东院区3号楼8楼 | 宋海臣 | 13237101610 | |
144 | 简麒超 | 医师 | 6 | 免费 | |||||
145 | 骨外科 | 张绍兵 | 医师 | 6 | 1800 | 骨一 | 首义院区民康楼(3号楼)17楼 | 杨俭 | 15927461860 |
146 | 曾永成 | 医师 | 12 | 3600 | 骨二,骨三 | 首义院区民康楼(3号楼)18楼 | 胡勇 | 17720581721 | |
147 | 邢婷 | 护理 | 3 | 免费 | 骨五 | 首义院区安康楼(1号楼)楼前5楼西侧 | 孙凯 | 15871713052 | |
148 | 妇产科 | 线治英 | 医师 | 6 | 免费 | 妇Ⅰ科 | 首义院区民康楼(3号楼)10楼妇产科教研室 | 章翔 | 18694051699 |
149 | 张亚会 | 医师 | 6 | 免费 | |||||
150 | 陈华丽 | 医师 | 6 | 免费 | |||||
151 | 刘梦丹 | 医师 | 12 | 3600 | 妇Ⅱ科 | 首义院区民康楼(3号楼)10楼妇产科教研室 | 章翔 | 18694051699 | |
152 | 黄晶莹 | 医师 | 3 | 免费 | |||||
153 | 柯苏芳 | 医师 | 6 | 免费 | |||||
154 | 奈嫚嫚 | 医师 | 3 | 900 | |||||
155 | 刘婷婷 | 医师 | 1 | 免费 | |||||
156 | 姚吉 | 医师 | 3 | 900 | |||||
157 | 王芳芳 | 医师 | 12 | 免费 | 妇Ⅲ科 | ||||
158 | 金渝 | 医师 | 6 | 免费 | |||||
159 | 余燕 | 医师 | 12 | 免费 | 产科 | ||||
160 | 李小艳 | 医师 | 3 | 900 | 生殖医学中心 | ||||
161 | 杨晓群 | 医师 | 3 | 900 | |||||
162 | 妇产超声科 | 刘海霞 | 医师 | 1 | 300 | 首义院区妇产超声科 | 首义院区泰康楼(2号楼)3楼 | 刘一 | 15997440161 |
163 | 徐亭 | 医师 | 1 | 300 | |||||
164 | 周玲 | 医师 | 1 | 300 | |||||
165 | 王元娇 | 医师 | 1 | 免费 | |||||
166 | 杨小红 | 医师 | 1 | 300 | 首义院区泰康楼(2号楼)3楼 | ||||
167 | 龚洁 | 医师 | 1 | 300 | |||||
168 | 周静 | 医师 | 1 | 免费 | |||||
169 | 周萍 | 医师 | 2 | 免费 | |||||
170 | 刘容 | 医师 | 1 | 300 | |||||
171 | 陈晓芳 | 医师 | 1 | 300 | |||||
172 | 董艳梅 | 医师 | 1 | 300 | |||||
173 | 马荣 | 医师 | 1 | 免费 | |||||
174 | 陈莉莉 | 医师 | 1 | 300 | |||||
175 | 陈钥 | 医师 | 3 | 免费 | |||||
176 | 黎荣梅 | 医师 | 1 | 300 | |||||
177 | 刘红平 | 医师 | 3 | 免费 | 本院胎儿医学部 | 首义院区12号楼胎儿医学部 | 刘一 | 15997440161 | |
178 | 严翠情 | 医师 | 6 | 1800 | |||||
179 | 余劲松 | 医师 | 3 | 免费 | |||||
180 | 梁新艳 | 医师 | 3 | 免费 | |||||
181 | 柯遵兰 | 医师 | 6 | 1800 | |||||
182 | 钟尊曼 | 医师 | 3 | 免费 | |||||
183 | 梅金香 | 医师 | 4 | 免费 | 东院妇产超声科 | 东院区1号门诊4楼 | |||
184 | 赵林辉 | 医师 | 1 | 300 | |||||
185 | 郑莉 | 医师 | 1 | 免费 | |||||
186 | 马春立 | 医师 | 1 | 300 | |||||
187 | 眼科中心 | 陈瑞 | 医师 | 6 | 免费 | 眼科Ⅰ科 | 首义院区民康楼(3号楼)9楼医生办公室 | 李璐 | 18802788369 |
188 | 吴一慧 | 护理 | 3 | 免费 | |||||
189 | 米露 | 医师 | 12 | 免费 | 眼科Ⅱ科 | ||||
190 | 刘晶 | 护理 | 3 | 免费 | |||||
191 | 刘芳华 | 医师 | 12 | 免费 | 眼科Ⅲ科 | ||||
192 | 王伶俐 | 医师 | 3 | 免费 | 眼科Ⅳ科 | ||||
193 | 肖翔 | 医师 | 12 | 3600 | 东院区眼科 | ||||
194 | 施明慧 | 医师 | 6 | 1800 | 眼机能科 | ||||
195 | 向继慧 | 医师 | 6 | 免费 | 眼机能科 | ||||
196 | 李艳 | 护理 | 3 | 免费 | 眼机能科 | ||||
197 | 耳鼻咽喉-头颈外科 | 唐银 | 医师 | 6 | 免费 | 耳鼻咽喉-头颈外科Ⅰ科 | 首义院区安康楼(1号楼)前3楼医生办公室 | 郑安元 | 13607135040 |
198 | 李暐 | 医师 | 6 | 1800 | |||||
199 | 卢琦娇 | 医师 | 6 | 免费 | 耳鼻咽喉-头颈外科Ⅰ科、Ⅱ科 | 首义院区安康楼(1号楼)前4楼医生办公室 | 向荣 | 13419573760 | |
200 | 黄世勇 | 医师 | 6 | 免费 | 耳鼻咽喉-头颈外科Ⅱ科 | ||||
201 | 罗梦佳 | 医师 | 9 | 免费 | 耳鼻咽喉-头颈外科Ⅱ科 | ||||
202 | 丁爽 | 医师 | 6 | 1800 | 耳鼻咽喉-头颈外科Ⅱ科、Ⅲ科 | ||||
203 | 杨映 | 护理 | 3 | 免费 | 耳鼻咽喉-头颈外科Ⅰ科、Ⅱ科、机能科 | 首义院区安康楼(1号楼)前四楼护士长办公室 | 雷薇薇 | 15927538225 | |
204 | 麻醉科 | 康倩 | 医师 | 3 | 免费 | 首义院区麻醉科 | 首义院区民康楼(3号楼)3楼手术室医护入口 | 李文远 | 15071166061 |
205 | 崔茂排 | 医师 | 3 | 900 | |||||
206 | 王莹莹 | 医师 | 12 | 3600 | |||||
207 | 古燕玲 | 医师 | 6 | 1800 | |||||
208 | 曾彦 | 护理 | 3 | 免费 | |||||
209 | 杨枫秋 | 护理 | 6 | 1800 | |||||
210 | 汪彩 | 护理 | 3 | 免费 | |||||
211 | 王勋 | 护理 | 3 | 免费 | |||||
212 | 张庆 | 护理 | 3 | 900 | |||||
213 | 张辉 | 医师 | 6 | 免费 | 东院区麻醉科 | 东院区2号楼4楼医护人员入口 | 程会会 | 15871488848 | |
214 | 病理科 | 陈奕龙 | 医师 | 6 | 1800 | 病理科 | 首义院区民康楼(3号楼)2楼病理科 | 詹娜 | 15994292347 |
215 | 习江黎 | 医师 | 6 | 免费 | |||||
216 | 刘水仙 | 医师 | 12 | 免费 | |||||
217 | 刘璐 | 医师 | 12 | 免费 | |||||
218 | 钱红 | 医师 | 6 | 1800 | |||||
219 | 李青龙 | 技师 | 3 | 900 | |||||
220 | 检验科 | 刘欢 | 技师 | 3 | 免费 | 临床分子病原组 | 首义院区8号楼检验医学中心4楼教学办公室 | 郑红云 | 15972148283 |
221 | 孙林燕 | 技师 | 3 | 免费 | |||||
222 | 余红雨 | 技师 | 6 | 免费 | |||||
223 | 朱瑞琪 | 医师 | 3 | 免费 | 临床分子遗传组 | ||||
224 | 张兰作 | 技师 | 6 | 1800 | |||||
225 | 宋璇 | 技师 | 6 | 1800 | |||||
226 | 徐元浩 | 技师 | 6 | 1800 | 临床基础检验组 | ||||
227 | 彭晨雨 | 技师 | 3 | 免费 | |||||
228 | 王进 | 医师 | 6 | 1800 | 临床免疫组 | ||||
229 | 蒋炎益 | 技师 | 6 | 免费 | |||||
230 | 放射科 | 张云枫 | 医师 | 6 | 免费 | 首义院区放射科 | 首义院区5号楼1楼放射科 | 陈思涵 | 15327289990 |
231 | 平为 | 医师 | 6 | 1800 | |||||
232 | 赵爱华 | 技师 | 3 | 900 | |||||
233 | 陈琪 | 医师 | 3 | 免费 | 东院区放射科 | ||||
234 | 放射介入科 | 张烨 | 医师 | 6 | 免费 | 放射介入科 |
首义院区安康楼(1号楼)前1楼 (介入手术室) |
赵辉 | 13545366979 |
235 | 吕凡 | 护理 | 3 | 900 |
丁虹 (护理教学秘书) |
15807184219 | |||
236 | 向靖 | 护理 | 3 | 免费 | |||||
237 | 向会云 | 护理 | 3 | 免费 | |||||
238 | 超声影像科 | 任飞 | 医师 | 6 | 免费 | 超声影像科 | 首义院区泰康楼(2号楼)5楼超声影像科 | 胡波 | 18071099527 |
239 | 吴琼 | 医师 | 6 | 1800 | |||||
240 | 夏从乐 | 医师 | 3 | 免费 | |||||
241 | 陈志良 | 医师 | 3 | 免费 | |||||
242 | 覃芳艳 | 医师 | 6 | 免费 | |||||
243 | 郑文军 | 医师 | 12 | 免费 | |||||
244 | 周青 | 医师 | 6 | 1800 | |||||
245 | 游涛 | 医师 | 3 | 900 | |||||
246 | 余君山 | 医师 | 6 | 1800 | |||||
247 | 王萍 | 医师 | 6 | 1800 | |||||
248 | 陈妍 | 医师 | 3 | 免费 | |||||
249 | 陈勇 | 医师 | 6 | 1800 | |||||
250 | 魏希 | 技师 | 12 | 3600 | |||||
251 | 口腔科 | 周珍 | 医师 | 12 | 免费 | 口腔科 | 首义院区泰康楼(2号楼)6楼口腔科门诊 | 金中直 | 13469984989 |
252 | 陈燕 | 医师 | 12 | 6000 | |||||
253 | 郑冲 | 医师 | 12 | 免费 | |||||
254 | 吴高勇 | 医师 | 6 | 3000 | |||||
255 | 药学部 | 刘祁 | 药师 | 3 | 免费 | 药学部 | 第一临床学院药学部3楼303室 | 张玲莉 | 13886190728 |
256 | 外科换药室 | 卢锦 | 护理 | 3 | 900 | 外科换药室 | 首义院区泰康楼(2号楼)3楼外科门诊12号诊室 | 余薇 | 15927043357 |
257 | 护理部 | 冉世春 | 管理 | 3 | 免费 | 护理部 | 首义院区学术活动中心(9号楼)3楼310室 | 王国庆 | 18062616268 |
258 | 李亚琴 | 管理 | 3 | 免费 | |||||
259 | 医疗部 | 林顺军 | 管理 | 2 | 免费 | 医疗部 | 首义院区学术活动中心(9号楼)3楼305室医疗部 | 贺华 | 13437264356 |
具体报到安排和要求另行通知。
武汉大学人民医院
2022年2月15日